| Tính năng của ONCALL | | | | | | |
| Cuộc gọi đồng thời | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn |
| Thời gian lưu trữ ghi âm | 30 ngày | 30 ngày | 30 ngày | 30 ngày | 30 ngày | 30 ngày |
| Mở rộng máy nhánh (Extension) | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | >100 |
| Thoại hội nghị | | | | | | |
| Kết nối và gọi nội bộ | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |
| Nhận thư thoại qua email | | | | | | |
| Lời Chào Tự Động Nhiều Lớp (IVR) | | | | | | |
| Định tuyến cuộc gọi theo ngày | | | | | | |
| Định tuyến cuộc gọi theo năm | | | | | | |
| Định tuyến cuộc gọi theo ngữ cảnh (Follow me) | | | | | | |
| Định tuyến đổ chuông trong hàng đợi (ACD) | | | | | | |
| Chuyển cuộc gọi, nhận cuộc gọi, cuộc gọi chờ | | | | | | |
| Chuyển cuộc gọi giữa các thiết bị | | | | | | |
| Tích hợp MS Teams (OnCallCX Applet) | | | | | | |
| Blacklist (Đưa số điện thoại vào danh sách đen cấm gọi vào) | | | | | | |
| Phân quyền cuộc gọi | | | | | | |
| Tính năng cấu hình tự động | | | | | | |
| Tính năng hạn mức cước | | | | | | |
| Click to call (Tạo kênh liên lạc thoại VoIP trên Web doanh nghiệp) | | | | | | |
| Video call (Tiếp nhận cuộc gọi video qua Desktop App) | | | | | | |
| WebRTC (Tính năng thực hiện gọi qua Desktop App) | | | | | | |
| Mobile App (Hỗ trợ thực hiện và nhận cuộc gọi qua ứng dụng di động) | | | | | | |
| Hộp thư thoại | | | | | | |
| Kết nối tích hợp đầu số hotline 1900, 1800 và đầu số cố định | | | | | | |
| Tính năng nâng cao | Liên hệ |
| Lưu trữ ghi âm cuộc gọi vào/ra |
| Quản lý kế toán, tính cước người dùng |
| Tích hợp API các ứng dụng quản lý khách hàng mở rộng |