Tính năng của ONCALL | | | | | | |
Mở rộng máy nhánh (extension) | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | >100 |
Cuộc gọi đồng thời | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn |
Thời gian lưu trữ ghi âm | 30 ngày | 30 ngày | 30 ngày | 30 ngày | 30 ngày | 30 ngày |
Kết nối tích hợp đầu số hotline 1900, 1800 và đầu số cố định | | | | | | |
Lời chào, nhạc chờ, thư thoại hướng dẫn tự động | | | | | | |
Định tuyến cuộc gọi | | | | | | |
Chuyển tiếp cuộc gọi | | | | | | |
Ghi âm cuộc gọi thoại | | | | | | |
Ghi âm cuộc gọi video | | | | | | |
Quản lý chi tiết lịch sử cuộc gọi vào, cuộc gọi ra và cuộc gọi bị nhỡ | | | | | | |
Hỗ trợ phần mềm gọi thoại, gọi video trên PC, Smartphone | | | | | | |
Thoại hội nghị | | | | | | |
Kết nối và gọi nội bộ | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |
Chặn cuộc gọi | | | | | | |
Nhận thư thoại qua email | | | | | | |
Tính năng nâng cao | Liên hệ |
Lưu trữ ghi âm cuộc gọi vào/ra |
Quản lý kế toán, tính cước người dùng |
Tích hợp API các ứng dụng quản lý khách hàng mở rộng |